Аватар пользователя B.X

Si gravis blevis...

Si gravis blevis, si longus levis. — Если боль мучительна, то она непродолжительна, а если продолжительна — то не мучительна.

Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Яндекс.Метрика

Пользователей онлайн: 0.

«Они считали чувство вины ошибкой, а угрызения совести — слабостью. Они всегда были практичны и никогда — сентиментальны. Но дружба их не имела границ.»

Странности с размером базы | [Харзах]-[РУ]

Аватар пользователя Sergey1917

Владимир, у меня к вам вопрос, а может и к другим, кто с этим сталкивался.

Сайт установлен в локалке, через Денвер. Каждый день вношу новый контент и сохраняю базу через программу Sypex Dumper Lite 1.0.8. С каждым днем размер архива понемногу увеличивается. В один прекрасный день размер архивного файла уменьшился с 1 117 632 до 467 317. Потом опять начал постепенно с каждым днем увеличиваться.

Не могу понять что произошло. Вроде ничего не пропало, все работает. Но это же ненормально. За счет чего уменьшилась база более чем в 2 раза? Ниже список архивных файлов с размерами, по дням.

мой_сайт_2007-11-06_22-51.sql.gz 286 182 06.11.2007 22:52
мой_сайт_2007-11-08_02-38.sql.gz 605 556 08.11.2007 02:38
мой_сайт_2007-11-09_03-01.sql.gz 617 032 09.11.2007 03:01
мой_сайт_2007-11-09_21-58.sql.gz 641 470 09.11.2007 21:58
мой_сайт_2007-11-11_02-15.sql.gz 648 391 11.11.2007 02:16
мой_сайт_2007-11-12_01-53.sql.gz 684 964 12.11.2007 01:53
мой_сайт_2007-11-13_02-49.sql.gz 837 259 13.11.2007 02:50
мой_сайт_2007-11-14_03-00.sql.gz 889 135 14.11.2007 03:00
мой_сайт_2007-11-15_02-30.sql.gz 959 838 15.11.2007 02:31
мой_сайт_2007-11-16_02-33.sql.gz 974 284 16.11.2007 02:33
мой_сайт_2007-11-17_00-43.sql.gz 1 033 345 17.11.2007 00:43
мой_сайт_2007-11-18_03-16.sql.gz 1 117 632 18.11.2007 03:16
мой_сайт_2007-11-19_03-02.sql.gz 467 317 19.11.2007 03:02
мой_сайт_2007-11-20_03-19.sql.gz 537 876 20.11.2007 03:20
мой_сайт_2007-11-21_02-30.sql.gz 681 519 21.11.2007 02:33
мой_сайт_2007-11-23_02-19.sql.gz 703 175 23.11.2007 02:21
мой_сайт_2007-11-23_23-46.sql.gz 715 658 23.11.2007 23:49
мой_сайт_2007-11-25_02-30.sql.gz 823 762 25.11.2007 02:31
мой_сайт_2007-11-26_01-23.sql.gz 875 097 26.11.2007 01:23
мой_сайт_2007-11-27_03-22.sql.gz 890 410 27.11.2007 03:22
мой_сайт_2007-11-29_02-26.sql.gz 908 845 29.11.2007 02:27
мой_сайт_2007-11-30_00-39.sql.gz 926 454 30.11.2007 00:47
мой_сайт_2007-12-02_02-30.sql.gz 964 945 02.12.2007 02:31
мой_сайт_2007-12-04_03-47.sql.gz 987 352 04.12.2007 03:47
мой_сайт_2007-12-05_02-47.sql.gz 1 022 341 05.12.2007 02:47
мой_сайт_2007-12-06_01-36.sql.gz 1 131 455 06.12.2007 01:36
мой_сайт_2007-12-08_00-04.sql.gz 1 153 186 08.12.2007 00:04

Аватар пользователя B.X

например, некоторые таблицы очищаются по достижении некоторого количества дней... например, таблицы статистики, логов доступа и тд... вот здесь, например: /admin/settings/error-reporting указано как долго нужно сохранять сообщения...

вы главное, посмотрите по количеству материалов, в таблицах связанных с документами (node_...) какие там изменения... также просто загрузите из архива две базы (создайте их в Денвере рядом) и посмотрите, что уменьшилось, что нет...

Аватар пользователя Sergey1917

Спасибо, сегодня проверю.

Аватар пользователя Sergey1917

Обновил Друпал до версии 5.5. Размер файла архива базы стал 569 кб, а перед этим был 1200 кб.

Сама база была более 8 мб, а после обновления - 3,11 мб. Наверное кэш при обновлении почистился.

Аватар пользователя B.X

вы лучше посмотрите по таблицам, в каких стало меньше информации...
хотя, если на сайте изменений нет и всё нормально работает, значит всё так и должно быть, настройки очистки кэша у вас я тоже не знаю...

Аватар пользователя Sergey1917

Володя, в данном случае мои настройки не причем. При обновлении кэш и должен очищаться. По крайней мере это было бы правильно.